ยางสมรรถนะสูง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นทั้งการควบคุมทิศทาง และลดระยะการเบรก เพิ่มความปลอดภัยแม้วิ่งด้วยความเร็วสูง ดีไซน์ลายดอกยางใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และการยึดเกาะทั้งบนถนนแห้งและถนนเปียก เพิ่มส่วนผสมเนื้อยางใหม่ (Sustainable Silica Dispersion Agent) ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น พร้อมเทคโนโลยี Nano Black ที่ช่วยให้ตัวหนังสือบนแก้มยางมีมิติเสริมความเท่สปอร์ต
| Width | Height | Diameter | Price |
|---|---|---|---|
| 235 | 55 | 20 | 12,400 THB |
| 275 | 50 | 20 | 13,400 THB |
| 265 | 50 | 20 | 10,300 THB |
| 255 | 50 | 20 | 18,500 THB |
| 275 | 45 | 20 | 12,900 THB |
| 255 | 45 | 20 | 13,400 THB |
| 245 | 45 | 20 | 11,600 THB |
| 275 | 40 | 20 | 12,400 THB |
| 315 | 35 | 20 | 13,900 THB |
| 275 | 35 | 20 | 13,300 THB |
| 255 | 35 | 20 | 11,800 THB |
| 255 | 55 | 19 | 9,800 THB |
| 235 | 55 | 19 | 12,400 THB |
| 265 | 50 | 19 | 11,300 THB |
| 255 | 50 | 19 | 12,900 THB |
| 245 | 45 | 19 | 10,900 THB |
| 225 | 45 | 19 | 9,300 THB |
| 275 | 40 | 19 | 11,300 THB |
| 255 | 40 | 19 | 11,300 THB |
| 245 | 40 | 19 | 10,200 THB |
| 235 | 40 | 19 | 12,200 THB |
| 275 | 35 | 19 | 11,500 THB |
| 255 | 35 | 19 | 10,900 THB |
| 245 | 35 | 19 | 11,800 THB |
| 245 | 60 | 18 | 8,700 THB |
| 235 | 60 | 18 | 11,600 THB |
| 255 | 55 | 18 | 11,300 THB |
| 225 | 55 | 18 | 9,000 THB |
| 245 | 50 | 18 | 8,000 THB |
| 235 | 50 | 18 | 7,700 THB |
| 255 | 45 | 18 | 9,600 THB |
| 245 | 45 | 18 | 8,700 THB |
| 235 | 45 | 18 | 7,300 THB |
| 245 | 40 | 18 | 8,500 THB |
| 235 | 40 | 18 | 7,300 THB |
| 225 | 40 | 18 | 7,100 THB |
| 275 | 45 | 21 | 15,100 THB |
| 295 | 40 | 21 | 15,900 THB |
| 295 | 35 | 21 | 14,600 THB |
| 265 | 35 | 18 | 9,700 THB |
| 255 | 35 | 18 | 8,700 THB |
| 235 | 65 | 17 | 9,200 THB |
| 205 | 50 | 17 | 5,900 THB |
| 235 | 55 | 17 | 8,000 THB |
| 245 | 45 | 17 | 8,200 THB |
| 225 | 55 | 17 | 6,500 THB |
| 235 | 45 | 17 | 6,700 THB |
| 215 | 55 | 17 | 6,100 THB |
| 225 | 45 | 17 | 6,800 THB |
| 225 | 50 | 17 | 6,700 THB |
| 225 | 45 | 18 | 6,800 THB |
| 215 | 45 | 17 | 5,000 THB |
| 215 | 50 | 17 | 5,800 THB |
| 205 | 45 | 17 | 5,000 THB |
| 205 | 55 | 16 | 5,200 THB |
| 215 | 55 | 16 | 6,100 THB |
| 245 | 35 | 20 | 11,800 THB |
| 275 | 30 | 20 | 13,900 THB |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์
หน้าหลัก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
บริการอื่นๆ
ช่องทางการติดตาม