แก้มยางที่ถูกออกแบบใหม่ ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพิ้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมหน้ายางใหม่ ที่ช่วยลดแรงกระแทก และอาการสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนน ดอกยางใหม่ ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนและลดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่ ความสะดวกสบายที่คุณสัมผัสได้
Width | Height | Diameter | Price |
---|---|---|---|
245 | 40 | 20 | 12,900 THB |
245 | 40 | 19 | 8,200 THB |
245 | 40 | 18 | 6,900 THB |
235 | 50 | 18 | 6,400 THB |
235 | 55 | 18 | 6,900 THB |
235 | 45 | 18 | 6,000 THB |
235 | 40 | 18 | 6,100 THB |
225 | 45 | 18 | 5,500 THB |
225 | 40 | 18 | 5,500 THB |
245 | 45 | 17 | 6,500 THB |
235 | 45 | 17 | 6,200 THB |
225 | 55 | 17 | 5,700 THB |
225 | 50 | 17 | 4,900 THB |
225 | 45 | 17 | 5,500 THB |
215 | 55 | 17 | 4,500 THB |
215 | 60 | 17 | 5,600 THB |
215 | 50 | 17 | 4,300 THB |
215 | 45 | 17 | 4,000 THB |
205 | 45 | 17 | 3,700 THB |
205 | 50 | 16 | 3,900 THB |
215 | 65 | 16 | 4,500 THB |
215 | 60 | 16 | 4,100 THB |
205 | 65 | 16 | 4,500 THB |
205 | 65 | 16 | 4,500 THB |
205 | 60 | 16 | 4,900 THB |
205 | 55 | 16 | 4,000 THB |
195 | 50 | 16 | 3,900 THB |
185 | 55 | 16 | 3,400 THB |
205 | 70 | 15 | 3,800 THB |
205 | 65 | 15 | 3,400 THB |
195 | 65 | 15 | 2,900 THB |
195 | 60 | 15 | 2,900 THB |
195 | 55 | 15 | 2,900 THB |
195 | 55 | 15 | 2,900 THB |
195 | 50 | 15 | 2,900 THB |
185 | 65 | 15 | 2,900 THB |
185 | 60 | 15 | 2,900 THB |
185 | 55 | 15 | 2,900 THB |
185 | 65 | 14 | 2,300 THB |
185 | 60 | 14 | 2,900 THB |
175 | 65 | 14 | 2,500 THB |
175 | 70 | 13 | 2,100 THB |
185 | 70 | 13 | 1,800 THB |
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 2019-2021 | 235 | 45 | 18 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์
หน้าหลัก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
บริการอื่นๆ
ช่องทางการติดตาม