ยางที่เหมาะกับรถยนต์ ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ เป็นยางที่ถูกออกแบบการใช้งานภายใต้มาตรฐานรถยนต์ สำหรับรองรับการขับขี่แบบนุ่มนวลสะดวกสบายแต่ให้การยืดเกาะถนนดีเยี่ยม
| Width | Height | Diameter | Price |
|---|---|---|---|
| 235 | 55 | 20 | 12,400 THB |
| 265 | 35 | 19 | 13,900 THB |
| 235 | 40 | 19 | 11,800 THB |
| 235 | 60 | 18 | 8,300 THB |
| 225 | 60 | 18 | 7,400 THB |
| 225 | 50 | 18 | 7,400 THB |
| 225 | 40 | 18 | 7,100 THB |
| 235 | 65 | 18 | 9,600 THB |
| 235 | 45 | 18 | 8,100 THB |
| 215 | 55 | 18 | 7,700 THB |
| 235 | 65 | 17 | 7,000 THB |
| 225 | 45 | 17 | 5,700 THB |
| 215 | 55 | 17 | 5,600 THB |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | GR YARIS | 2020-2022 | 225 | 40 | 18 |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS | 2019-2022 | 225 | 45 | 17 |
| HONDA | HR-V | 2014-2021 | 215 | 55 | 17 |
| HONDA | CR-V | 2011-2017 | 225 | 60 | 18 |
| HONDA | CR-V | 2017-2021 | 235 | 65 | 17 |
| MAZDA | CX-30 | 2020-2021 | 215 | 55 | 18 |
| LEXUS | GS250 | 2014-2021 | 235 | 45 | 18 |
| LEXUS | GS450h | 2014-2021 | 235 | 45 | 18 |
| LEXUS | LS460 | 2014-2017 | 245 | 45 | 19 |
| LEXUS | LS600h | 2014-2017 | 245 | 45 | 19 |
| LEXUS | IS300h | 2020-2021 | 235 | 40 | 19 |
| LEXUS | IS300h | 2020-2021 | 265 | 35 | 19 |
| LEXUS | LS300h | 2021 | 245 | 50 | 19 |
| LEXUS | LS350h | 2020-2021 | 245 | 50 | 19 |
| LEXUS | LS500h | 2020-2021 | 245 | 45 | 20 |
| LEXUS | UX250h SPORT | 2019-2021 | 225 | 50 | F18 |
| LEXUS | RX450h | 2015-2021 | 235 | 55 | 20 |
| LEXUS | RX450h | 2015-2021 | 235 | 65 | 18 |
| LEXUS | RX350 | 2015-2021 | 235 | 55 | 20 |
| LEXUS | RX350 | 2015-2021 | 235 | 65 | 18 |
| LEXUS | RX200T | 2015-2021 | 235 | 55 | 20 |
| LEXUS | RX200T | 2015-2021 | 235 | 65 | 18 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์
หน้าหลัก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
บริการอื่นๆ
ช่องทางการติดตาม